পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনা | ২০১১ইংসালেরজুলাইথেকে২০১২ইংজুনপর্যন্ত |
ঈশানগোপালপুরমসজিদসংলগ্নমাঠসংস্কার। ঈশানগোপালপুরইউনিয়নপরিষদেরবিভিন্নআসবাবপত্রক্রয়ওপরিষদভবনমেরামতের | |
২০১২ইংসালেরজুলাইথেকে২০১৩ইংসালেরজুনপর্যন্ত | |
জাটিগ্রামআলমমিয়ারবাড়িরনিকটেরকালভার্টসংস্কার। ঈশানগোপালপুরইউনিয়নেরবিভিন্নশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরবেঞ্চ/আসবাবপত্রক্রয়
| |
২০১৩সালেরজুলাইথেকে ২০১৪ইংসালেরজুনপর্যন্ত | |
ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নেরবিভিন্নগ্রামেহসত্মচালিতনলকুপস্থাপন শুকুরহাটাপ্রাইমারিস্কুলহইতেহাসেমমাষ্টারেরবাড়িপর্যমত্মইটেরসলিং। ধলাইরচরবরকতিয়াসিনিয়রমাদ্রাসারউন্নয়নেরজন্য।
| |
২০১৪সালেরজুলাইথেকে ২০১৫ইংসালেরজুনপর্যন্ত | |
শ্রীরামপুরসামচুপুলিশেরবাড়িরসামনেরমাঠসংস্কার। শুকুরহাটাসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়হইতেআজাদমাষ্টারেরবাড়ি পর্যন্তইটেরসলিং | |
২০১৫সালেরজুলাইথেকে - ২০১৬ইং | |
ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নেরবিভিন্নরাস্তা/শিক্ষাপ্রতিষ্টানেফলজ, বনজ ওওষধিবৃক্ষরোপন ঈশানগোপালপুরইউনিয়নেরবিভিন্নগ্রামেহতদরিদ্রদেরমাঝেরিংসস্নাপ সরবরাহ। |
রাসিন সহযোগীতায়
ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০১ ওয়ার্ড পরিকল্পনার তারিখঃ ১০/০৫/১০ ইং
ক্রঃ নং | খাত | প্রকল্প | অবস্থান | সংখ্যা/ দৈর্ঘ্য/ পরিমান | সম্ভাব্য ব্যয় (টাকা) | সম্ভাব্য অর্থের উৎস | বাস্তবায়নকাল | অগ্রাধিকার |
০১ | যোগাযোগ | সাইদুর মোল্যার বাড়ির নিকট হইতে মরা পদ্মা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পাকা করণ। | ১নং ওয়ার্ড | ৭০০ মি. | ৫০০০০০ | ইউপি | ২০১০-১১ | ১ |
০২ | যোগাযোগ | বদর মেসেকর বাড়ির নিকট হইতে নর্থ চ্যানেল সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পুন মির্নান। | ১নং ওয়ার্ড | ৫০০ মিঃ | ৭০০০০০ | ইউপি | ২০১১-১২ | ২ |
০৩ | যোগাযোগ | মকুস্ত বন্ধ বাড়ি হইতে মূল হাফ সেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও পাকা করণ। | ১নং ওয়ার্ড | ৫০০ মিঃ | ৫০০০০০ | ইউপি | ২০১১-১২ | ৩ |
০৪ |
| কাঠাল তলা হইতে খেমদ্দিন মল্লিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও পাকা করণ। | ১নং ওয়ার্ড | ২২০০মি. | ১০০০০০ | ইউপি | ২০১২-১৩ | ৪ |
০৫ |
| মিনা মোল্যার পাড়া জাহাঙ্গীর সেকের বাড়ী হইতে করিম মাতুঃ ডাঙ্গী ফুট ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পাকা করণ। | ১নং ওয়ার্ড |
|
| ইউপি | ২০১৪-১৫ | ৫ |
০৬ | কালভার্ট | মোজাফফর মোল্যার বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট প্রয়োজন। | ১নং ওয়ার্ড |
| ১৫০০০০ | ইউপি | ২০১০-১১ | ৬ |
০৭ | কালভার্ট | তফিলের বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান। | ১নং ওয়ার্ড |
| ১০০০০০ | ইউপি | ২০১৩-১৪ | ৭ |
০৮ |
| মুনহাফ সেকের বাড়ীর ব্রীজ সংস্কার। | ১নং ওয়ার্ড |
| ১০০০০০ | ইউপি | ২০১৩-১৪ | ৫ |
০৯ | উন্নয়ন | গোয়ালেরটিলা কবরস্থানে মাটি ভরাট। | ১নং ওয়ার্ড |
| ২০০০০০ | ইউপি | ২০১০-১১ | ৬ |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায়
ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০১ ওয়ার্ড পরিকল্পনার তারিখঃ ১০/০৫/১০ ইং
ক্রঃ নং | খাত | প্রকল্প | অবস্থান | সংখ্যা/ দৈর্ঘ্য/ পরিমান | সম্ভাব্য ব্যয় (টাকা) | সম্ভাব্য অর্থের উৎস | বাস্তবায়নকাল | অগ্রাধিকার |
০১ |
| গোয়ালেরটিলা কাঠাল তলা মসজিদ সংস্কার। | ১নং ওয়ার্ড | ৭০০ মি. | ৫০০০০০ | ইউপি | ২০১০-১১ | ১ |
০২ | শিক্ষা | গোয়ালেরটিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | ১নং ওয়ার্ড | ৫০০ মিঃ | ৫০০০০০ | ইউপি | ২০১১-১২ | ৩ |
০৩ | স্বাস্থ্য | ৬০% স্যানিটেশন ব্যবস্থা করুন। | ১নং ওয়ার্ড | ২২০০মি. | ১০০০০০ | ইউপি | ২০১২-১৩ | ৪ |
০৪ |
| বন্ধ কমিউনিটি চালু করুন। | ১নং ওয়ার্ড |
|
| ইউপি | ২০১৪-১৫ | ৫ |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায়
বয়স্ক ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০১
ক্রঃ নং | বয়স্ক ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
| পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
০১ | জয়নাল জমাদ্দার | আজিমদ্দিন | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০২ | ছটু বেগম | কছিমউদ্দিন | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৩ | আলা শেখ |
| বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৪ | শামসুদ্দিন সেক | কলিমউ&&দদন সেক | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৫ | আদু মন্ডল | নালু মন্ডল | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৬ | মজিবার মোল্যা | মনসুর মোল্যা | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৭ | কোরমান মোল্যা | মনসুর মোল্যা | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৮ | মিনাজউদ্দিন সেক | ওসিম উদ্দিন সেক | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৯ | মমিন সেক | পালু সেক | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
১০ | জলিল সেক | মজর উদ্দিন | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
১১ | মজিদ সেক | দবির সেক | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
১২ | আঃ জলিল | নজরউদ্দিন | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
১৩ | সেক মজিদ | দবিরউvাদ্দন | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
১৪। | আদু মন্ডল | তাজু মন্ডল | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায় ওয়ার্ড সভা
বয়স্ক ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০১
ক্রঃ নং | বয়স্ক ভাতাপাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
০১। | সাজু খাতুন | দিরাজদ্দিন | কৃষি | গোয়ালেরটিলা |
০২। | ফেলু সেক | স্বাবু সেক | কৃষি | গোয়ালেরটিলা |
০৩। | সোনাবান | ইমান আলী | কৃষি | গোয়ালেরটিলা |
০৪। | আজিমদ্দিন | রফিউদ্দিন সেক | কৃষি | গোয়ালেরটিলা |
০৫। | হারুন | জয়াদ আলী | কৃষি | গোয়ালেরটিলা |
০৬। | বরু খাতুন | দিরাজ সেক | কৃষি | গোয়ালেরটিলা |
০৭। | সাজু খাতুন | চান্দুলা সেক | কৃষি | গোয়ালেরটিলা |
০৮। | ময়না | ময়ান মোল্যা | গৃহীনি | গোয়ালেরটিলা |
০৯। | রোকেয়া | নেন্দু বেপারী | গৃহীনি | গোয়ালেরটিলা |
১০। | ভুটি | ইমাম আলী | গৃহীনি | গোয়ালেরটিলা |
১১। | লাইলী বেগম | আফাজদ্দিন | গৃহীনি | গোয়ালেরটিলা |
১২। | আয়নাল সেক | ছামেদ | গৃহীনি | গোয়ালেরটিলা |
১৩। | মোনসের মোল্যা | কানু সেক | গৃহীনি | গোয়ালেরটিলা |
১৪। | জমীর সিকদার | হাসান সেক | কৃষি | গোয়ালেরটিলা |
১৫। | সাজু খাতুন | ইমাম আলী | গৃহীনি | গোয়ালেরটিলা |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায় ওয়ার্ড সভা
বিধবা ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০১
ক্রঃ নং | বিধবা ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
| পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
০১ | আনোয়ারা বেগম | মৃত- বিশা শেখ | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০২ | সোনা বান | মৃত- ছহিরউ&&দদন | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৩ | খায়রুন বেগম | মৃত- জামাল সেক | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৪ | হাজিরা বেগম | মৃত- জালাল সেক | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৫ | নবিরন | মৃত- রুস্তম মোল্যা | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৬ | ছহিরুন নেছা | মৃত- রুস্ত্তম মো্যা | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৭ |
|
|
|
|
০৮ |
|
|
|
|
০৯ |
|
|
|
|
১০ |
|
|
|
|
১১ |
|
|
|
|
১২ |
|
|
|
|
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায় ওয়ার্ড সভা
প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০১
ক্রঃ নং | প্রতিবন্দী ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
| পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
০১ | রাহেলা বেগম | বাছের শেখ | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০২ | রাজিয়া | জাহাঙ্গীর | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৩ | জনি | মহিউদ্দিন | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৪ | শারমিন | বিল্লাল বেপারী | বেকার | গোয়ালেরটিলা |
০৫ | লিমন | দুলাল মন্ডল |
| গোয়ালেরটিলা |
০৬ |
|
|
|
|
০৭ |
|
|
|
|
০৮ |
|
|
|
|
০৯ |
|
|
|
|
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায় ওয়ার্ড সভা
১০০ দিনের কর্মসূচীতে কাজ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০১
ক্রঃ নং | ১০০ দিনের কর্মসূচীতে কাজ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
০১ |
|
|
|
|
০২ | হালিমা | করিম | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
০৩ | ফেলা | মাহফুজ | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
০৪ | ইসমাইল | করিম | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
০৫ | ইউসুব | তেছের | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
০৬ | মেছের | শোভা | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
০৭ | আজম | রহিম | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
০৮ | বিল্লাল | স্বপন | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
০৯ | রাজ্জাক | আদেল | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
১০। | হান্নান | মজিদ | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
১১। | সূর্য্য বেগম | বাছের মোল্যা | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
১২। | মজনু | রাজু সেক | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
১৩। | রব সেক | হাচেন সেক | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
১৪। |
|
|
|
|
১৫। |
|
|
|
|
১৬। |
|
|
|
|
১৭। |
|
|
|
|
১৮। |
|
|
|
|
১৯। |
|
|
|
|
২০। |
|
|
|
|
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
রাসিন সহযোগীতায় ওয়ার্ড সভা
১০০ দিনের কর্মসূচীতে কাজ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০১
ক্রঃ নং | ১০০ দিনের কর্মসূচীতে কাজ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
২১। | ওমর উদ্দিন | ইসমাইল | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
২২। | সামাদ | রাজু সেক | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
২৩। | ইউসুব সেক | গেন্দু সেক | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
২৪। | মুনতাজ | বদরউদ্দিন | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
২৫। | মোন্নাফ | তারা সেক | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
২৬। | লতিফ | মফিজউদ্দিন | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
২৭। | আইনদ্দিন | জাবেদ সেক | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
২৮। | চান্দাই | বিরাত সেক | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
২৯। | দুলাল সেক | হাশেম সেক | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
৩০। | মানিক সেক | তমিজ সেক | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
৩১। | আনোয়ার | তমিজ সেক | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
৩২। | ইয়ার আলী | কাইমদ্দিন | দিন মুজুর | গোয়ালেরটিলা |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
ওয়ার্ড নং
#২
রাসিন সহযোগীতায়
ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০২ ওয়ার্ড পরিকল্পনার তারিখঃ ০৪/০৫/১০ ইং
ক্রঃ নং | খাত | প্রকল্প | অবস্থান | সংখ্যা/ দৈর্ঘ্য/ পরিমান | সম্ভাব্য ব্যয় (টাকা) | সম্ভাব্য অর্থের উৎস | বাস্তবায়নকাল | অগ্রাধিকার |
০১ | যোগাযোগ | দূর্গাপুর খেয়াঘাটে ভুবেনশ্বর নদীর উপর ব্রীজ নির্মান। | ২নং ওয়ার্ড | ৫০ফি | ২০ লক্ষ | ইউপি | ২০১০-১১ | ১ |
০২ | যোগাযোগ | দূর্গাপুর আপান মন্ডলের দোকান হইতে খেয়াঘাট সিকদার পাড়া হইয়া আনন্দ বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান ও পাকা করণ। | ২নং ওয়ার্ড | ৩ কি মি | ৩লক্ষ | ইউপি | ২০১১-১২ | ২ |
০৩ | যোগাযোগ | তারার বাড়ি হইতে তোতা বিশ্বাসের বাড়ী হইয়া রাজবাড়ী জেলার সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ। | ২নং ওয়ার্ড | ৩ কি মি | ৩লক্ষ | ইউপি | ২০১১-১২ | ৩ |
০৪ |
| ডাবল ব্রীজ হইতে আরিফ বাজার হইয়া রাজবাড়ী জেলার সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ। | ২নং ওয়ার্ড | ২কি মি | ২লক্ষ | ইউপি | ২০১২-১৩ | ৪ |
০৫ |
| পরশ মাতুববর পাড়া হইতে আলদার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ। | ২নং ওয়ার্ড | ৩ কি মি | ১লক্ষ | ইউপি | ২০১৪-১৫ | ৫ |
০৬ |
| ওয়াকিল ফকিরের বাড়ী হইতে জইনদ্দিন প্রামানিকের বাড়ী হইয়ে সিকাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন। | ২নং ওয়ার্ড | ১ কি মি | ৩ লক্ষ | ইউপি | ২০১০-১১ | ৬ |
০৭ | অবকাঠামো | সিকদার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ২নং ওয়ার্ড | ১ কি মি | ৫০ হাজার | ইউপি | ২০১৩-১৪ | ৭ |
০৮ |
| চরচাদপুর এতিম খানার সংস্কার প্রয়োজন। | ২নং ওয়ার্ড | ১ কি মি | ৫০ হাজার | ইউপি | ২০১৩-১৪ | ৮ |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায়
ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০২ ওয়ার্ড পরিকল্পনার তারিখঃ ০৪/০৫/১০ ইং
ক্রঃ নং | খাত | প্রকল্প | অবস্থান | সংখ্যা/ দৈর্ঘ্য/ পরিমান | সম্ভাব্য ব্যয় (টাকা) | সম্ভাব্য অর্থের উৎস | বাস্তবায়নকাল | অগ্রাধিকার |
৯। | স্বাস্থ্য | স্যানিটারী ল্যাট্টিন প্রয়োজন | ২নং ওয়ার্ড | ৫০ফি | ২০হাজার | ইউপি | ২০১০-১১ | ৯। |
১০। | স্বাস্থ্য | আর্সেনিক মুক্ত টিউবয়েল প্রয়োজন। | ২নং ওয়ার্ড | ৩ কি মি | ১০হাজার | ইউপি | ২০১১-১২ | ১০। |
১১। | উন্নয়ন | আনন্দ বাজারে মসজিদ প্রয়োজন। | ২নং ওয়ার্ড | ২কি মি | ৫০ হাজার | ইউপি | ২০১২-১৩ | ১২। |
১২। | কৃষি | ধান কাটার মেশিন প্রয়োজন | ২নং ওয়ার্ড | ৩ কি মি | ৫০ হাজার | ইউপি | ২০১৪-১৫ | ১৩। |
১৩। | কৃষি | ড্রেন পাকা করণ | ২নং ওয়ার্ড | ১ কি মি | ৫০ হাজার | ইউপি | ২০১০-১১ | ১৪। |
১৪। | কালভার্ট | আইনদ্দিন মোল্যার পাড়ার মাঝমাখে একটি কালভার্ট প্রয়োজন। | ২নং ওয়ার্ড | ১ কি মি | ৫০ হাজার | ইউপি | ২০১৩-১৪ | ১৫। |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায় ওয়ার্ড সভা
ভিজিডি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০২
ক্রঃ নং | ভিজিডি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
০১। | সেফালী | আক্কাছ | কৃষি | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০২। | আয়না বেগম | লালন | দিন মুজুর | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৩। | কুলছুম | বারেক | দিন মুজুর | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৪। | মালেকা | রবিন | দিন মুজুর | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৫। | ছকিনা | মুনজিল | দিন মুজুর | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৬। | আকলিমা | লালন | দিন মুজুর | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৭। | মমতাজ | সামচু | দিন মুজুর | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৮। | বিল্লাল | জুরান | দিন মুজুর | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৯। | হামিদা | মুন্নাফ | দিন মুজুর | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
১০। | কুদ্দুছ | শাহজাহান | দিন মুজুর | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
১১। | মমতা | খালেক | দিন মুজুর | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায় ওয়ার্ড সভা
১০০ দিনের কর্মসূচীতে কাজ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
ইউনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০২
ক্রঃ নং | ১০০ দিনের কর্মসূচীতে কাজ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
০১। | ছকিনা | আজিমদ্দিন | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০২। | রহিমা | আলাউদ্দিন | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৩। | ছকিনা | মঙ্গলা প্রামানিক | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৪। | ময়না | নজরআলী | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৫। | রোকেয়া | রহমত | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৬। | হাসিনা | সৈয়দআলী | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৭। | ছকিনা | করিম | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৮। | আজিমদ্দিন | রহিম | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
০৯। | রেনু | আসজাল | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
১০। | সাফিয়া | বাচ্চু | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
১১। | মনিরা | আরমান | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
১২। | নিলুফা | কাশেম | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
১৩। | আনোয়ারা | হোসেন | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
১৪। | আলেকজান | কালাম |
|
|
১৫। | রেনু | মজনু | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
১৬। | পটল | ফজু |
|
|
১৭। | ময়না | নজরআলী | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
১৮। | আরমান | মোফাজ্জেল |
|
|
১৯। | নজরআলী | ঈমান | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
২০। | ইরশাদ | আরমান | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায় ওয়ার্ড সভা
১০০ দিনের কর্মসূচীতে কাজ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
উনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০২
ক্রঃ নং | ১০০ দিনের কর্মসূচীতে কাজ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
২১। | সোনাহ | আনছার | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
২২। | আলেয়া | কবির | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
২৩। | রহিমা | আলাউদ্দিন | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
২৪। | ফেলানী | ইদ্রিস | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
২৫। | আলেকা | কালাম | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
২৬। | মুনহাব | ছোবান | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
২৭। | আক্কা্ছ | কাদের | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
২৮। | কামাল | কাশেম | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
২৯। | নজরআলী | বাছের | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
৩০। | ঈমান | নজরআলী | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
৩১। | ফেন্দু | গেন্দু | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
৩২। | ময়না | ইদ্রিস | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
৩৩। | আনোয়ারা | বিল্লাল | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
৩৪। | শেফালী | কামাল |
|
|
৩৫। | শুকুরজান | নজু | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
৩৬। | আছমা | কুদ্দুস |
|
|
৩৭। | মিজানুর | ইরশাদ | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
৩৮। | আনছার | ঈমান |
|
|
৩৯। | ময়না | মনছের | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
৪০। | শাফিয়া | কুটি বেপারী | ’’ | দুর্গাপুর পরেশ মাতুববর |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায় ওয়ার্ড সভা
প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
উনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০২
ক্রঃ নং | প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
০১। |
|
|
|
|
০২। | মোঃ আকমাল | কবির মোল্যা | ’’ | সিকদার পাড়া |
০৩। | নান্নু সেক | কামাল সেক | ’’ | সিকদার পাড়া |
০৫। | মোঃ সজীব | নান্নু সেক | ’’ | পরশ মাতুববর ডাঙ্গী |
০৬। | বাদল | বারেক সেক | ’’ | মেছের খা পাড়া |
ওয়ার্ড মেম্বারের স্বাক্ষর
তালিকা প্রনয়ণ সহযোগীতায় রাসিন ও অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
রাসিন সহযোগীতায় ওয়ার্ড সভা
ভিজিএফ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা
উনিয়নঃ ঈশান গোপালপুর ওযার্ডঃ ০২
ক্রঃ নং | ভিজিএফ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | গ্রাম/পাড়া |
৪১। | আদম আলী | ফৈজদ্দিন সেক | দিন মুজুর | আইনদ্দিন মোল্যার পাড়া |
৪২। | কামাল সেক | দোনাই সেক | ’’ | আইনদ্দিন মোল্যার পাড়া |
৪৩। | হাবিব সেক | কহিমদ্দিন সেক | ’’ | আইনদ্দিন মোল্যার পাড়া |
